INCH · ZOLL · ZENTIMETER
Inches in cm als Tabelle.
1 bis 100 Zoll auf einen Blick. Alle Werte werden mit dem exakten Faktor 2,54 berechnet.
So liest du die Tabelle
Suche die Inch-Angabe in der linken Spalte. Daneben stehen Zentimeter und Millimeter. Für halbe Zollwerte oder andere Zwischenwerte nutze den Rechner. Beim Drucken blendet die Website Navigation und Bedienelemente aus.
| Inch / Zoll | Zentimeter | Millimeter |
|---|---|---|
| 1 in | 2,54 cm | 25,4 mm |
| 2 in | 5,08 cm | 50,8 mm |
| 3 in | 7,62 cm | 76,2 mm |
| 4 in | 10,16 cm | 101,6 mm |
| 5 in | 12,7 cm | 127 mm |
| 6 in | 15,24 cm | 152,4 mm |
| 7 in | 17,78 cm | 177,8 mm |
| 8 in | 20,32 cm | 203,2 mm |
| 9 in | 22,86 cm | 228,6 mm |
| 10 in | 25,4 cm | 254 mm |
| 11 in | 27,94 cm | 279,4 mm |
| 12 in | 30,48 cm | 304,8 mm |
| 13 in | 33,02 cm | 330,2 mm |
| 14 in | 35,56 cm | 355,6 mm |
| 15 in | 38,1 cm | 381 mm |
| 16 in | 40,64 cm | 406,4 mm |
| 17 in | 43,18 cm | 431,8 mm |
| 18 in | 45,72 cm | 457,2 mm |
| 19 in | 48,26 cm | 482,6 mm |
| 20 in | 50,8 cm | 508 mm |
| 21 in | 53,34 cm | 533,4 mm |
| 22 in | 55,88 cm | 558,8 mm |
| 23 in | 58,42 cm | 584,2 mm |
| 24 in | 60,96 cm | 609,6 mm |
| 25 in | 63,5 cm | 635 mm |
| 26 in | 66,04 cm | 660,4 mm |
| 27 in | 68,58 cm | 685,8 mm |
| 28 in | 71,12 cm | 711,2 mm |
| 29 in | 73,66 cm | 736,6 mm |
| 30 in | 76,2 cm | 762 mm |
| 31 in | 78,74 cm | 787,4 mm |
| 32 in | 81,28 cm | 812,8 mm |
| 33 in | 83,82 cm | 838,2 mm |
| 34 in | 86,36 cm | 863,6 mm |
| 35 in | 88,9 cm | 889 mm |
| 36 in | 91,44 cm | 914,4 mm |
| 37 in | 93,98 cm | 939,8 mm |
| 38 in | 96,52 cm | 965,2 mm |
| 39 in | 99,06 cm | 990,6 mm |
| 40 in | 101,6 cm | 1016 mm |
| 41 in | 104,14 cm | 1041,4 mm |
| 42 in | 106,68 cm | 1066,8 mm |
| 43 in | 109,22 cm | 1092,2 mm |
| 44 in | 111,76 cm | 1117,6 mm |
| 45 in | 114,3 cm | 1143 mm |
| 46 in | 116,84 cm | 1168,4 mm |
| 47 in | 119,38 cm | 1193,8 mm |
| 48 in | 121,92 cm | 1219,2 mm |
| 49 in | 124,46 cm | 1244,6 mm |
| 50 in | 127 cm | 1270 mm |
| 51 in | 129,54 cm | 1295,4 mm |
| 52 in | 132,08 cm | 1320,8 mm |
| 53 in | 134,62 cm | 1346,2 mm |
| 54 in | 137,16 cm | 1371,6 mm |
| 55 in | 139,7 cm | 1397 mm |
| 56 in | 142,24 cm | 1422,4 mm |
| 57 in | 144,78 cm | 1447,8 mm |
| 58 in | 147,32 cm | 1473,2 mm |
| 59 in | 149,86 cm | 1498,6 mm |
| 60 in | 152,4 cm | 1524 mm |
| 61 in | 154,94 cm | 1549,4 mm |
| 62 in | 157,48 cm | 1574,8 mm |
| 63 in | 160,02 cm | 1600,2 mm |
| 64 in | 162,56 cm | 1625,6 mm |
| 65 in | 165,1 cm | 1651 mm |
| 66 in | 167,64 cm | 1676,4 mm |
| 67 in | 170,18 cm | 1701,8 mm |
| 68 in | 172,72 cm | 1727,2 mm |
| 69 in | 175,26 cm | 1752,6 mm |
| 70 in | 177,8 cm | 1778 mm |
| 71 in | 180,34 cm | 1803,4 mm |
| 72 in | 182,88 cm | 1828,8 mm |
| 73 in | 185,42 cm | 1854,2 mm |
| 74 in | 187,96 cm | 1879,6 mm |
| 75 in | 190,5 cm | 1905 mm |
| 76 in | 193,04 cm | 1930,4 mm |
| 77 in | 195,58 cm | 1955,8 mm |
| 78 in | 198,12 cm | 1981,2 mm |
| 79 in | 200,66 cm | 2006,6 mm |
| 80 in | 203,2 cm | 2032 mm |
| 81 in | 205,74 cm | 2057,4 mm |
| 82 in | 208,28 cm | 2082,8 mm |
| 83 in | 210,82 cm | 2108,2 mm |
| 84 in | 213,36 cm | 2133,6 mm |
| 85 in | 215,9 cm | 2159 mm |
| 86 in | 218,44 cm | 2184,4 mm |
| 87 in | 220,98 cm | 2209,8 mm |
| 88 in | 223,52 cm | 2235,2 mm |
| 89 in | 226,06 cm | 2260,6 mm |
| 90 in | 228,6 cm | 2286 mm |
| 91 in | 231,14 cm | 2311,4 mm |
| 92 in | 233,68 cm | 2336,8 mm |
| 93 in | 236,22 cm | 2362,2 mm |
| 94 in | 238,76 cm | 2387,6 mm |
| 95 in | 241,3 cm | 2413 mm |
| 96 in | 243,84 cm | 2438,4 mm |
| 97 in | 246,38 cm | 2463,8 mm |
| 98 in | 248,92 cm | 2489,2 mm |
| 99 in | 251,46 cm | 2514,6 mm |
| 100 in | 254 cm | 2540 mm |
Wie genau sind die Tabellenwerte?
Für ganze Inches sind die hier angegebenen Zentimeterwerte exakt. Die Genauigkeit einer realen Messung hängt dagegen von Messgerät, Ablesung und Fertigungstoleranz ab. Eine korrekte Umrechnung macht eine ungenaue Ausgangsmessung nicht genauer.
Grundlage: NIST, General Tables of Units of Measurement. Ein internationales Inch entspricht exakt 2,54 cm.